Clt Dos. Nom Prénom Sexe Cat Club NAT / CAP1 VELO CAP / CAP2 Arrivée Écarts
Triathlon 0-3000 individuel
1. 289 TORTELIER Etienne M (1.) Senior (1) NL 25:09 (34) 1:44:01 (3) 2:13:50 (5) 04:23:00 -
2. 290 TORTELIER Valentin M (2.) Senior (2) AUTRE CLUB 25:09 (35) 1:44:19 (4) 2:13:32 (4) 04:23:00 +00:00
3. 868 ALLOUCHE Benjamin M (3.) Senior (3) NL 26:36 (57) 1:59:36 (10) 1:58:48 (2) 04:25:00 +02:00
4. 55 DESSERPRIT Mathieu M (4.) Senior (4) LTC 22:39 (4) 1:53:06 (6) 2:12:15 (3) 04:28:00 +05:00
5. 841 LANG Thomas M (5.) Senior (5) LTC 23:55 (19) 1:50:14 (5) 2:18:51 (7) 04:33:00 +10:00
6. 925 BOURDON Cyril M (6.) Senior (6) NL 22:47 (8) 1:43:13 (2) 2:31:00 (14) 04:37:00 +14:00
7. 90 MAINARD Gaêl M (7.) Vétéran (1) NL 22:45 (7) 1:56:15 (7) 2:20:00 (8) 04:39:00 +16:00
8. 330 ARNAUD Arthur M (8.) Senior (7) NL 24:42 (29) 1:57:51 (8) 2:21:27 (9) 04:44:00 +21:00
9. 987 BILOCQ Sébastien M (9.) Vétéran (2) LCT 27:39 (76) 2:04:57 (16) 2:18:24 (6) 04:51:00 +28:00
10. 635 TRAVERSAZ Mathieu M (10.) Senior (8) NL 23:52 (18) 2:03:53 (15) 2:30:15 (13) 04:58:00 +35:00
11. 703 LEBRETON David M (11.) Vétéran (3) NL 25:50 (44) 1:58:40 (9) 2:36:30 (18) 05:01:00 +38:00
12. 730 HOARAU Pierre M (12.) Senior (9) LCT 29:54 (108) 2:08:16 (24) 2:23:50 (10) 05:02:00 +39:00
13. 726 COURTOIS Renaud M (13.) Vétéran (4) NL 30:18 (113) 2:07:38 (21) 2:25:04 (11) 05:03:00 +40:00
14. 752 RAMPAER Robin M (14.) Senior (10) NL 25:23 (39) 2:09:31 (28) 2:29:06 (12) 05:04:00 +41:00
15. 624 TOURON Pierre M (15.) Senior (11) NL 22:35 (3) 2:00:11 (11) 2:42:14 (24) 05:05:00 +42:00
16. 829 CAUDRON Guillaume M (16.) Vétéran (5) NL 23:45 (14) 2:07:04 (20) 2:36:11 (17) 05:07:00 +44:00
17. 977 PIVET Léo M (17.) Senior (12) NL 26:36 (58) 2:09:14 (26) 2:34:10 (15) 05:10:00 +47:00
18. 612 VAULEON Timothée M (18.) Senior (13) NL 23:21 (12) 2:03:47 (14) 2:45:22 (29) 05:12:30 +49:30
19. 837 RICHARD Sébastien M (19.) Vétéran (6) NL 23:45 (15) 2:05:31 (18) 2:43:44 (27) 05:13:00 +50:00
20. 815 DUMONT Louis-marie M (20.) Senior (14) NL 26:29 (56) 2:10:04 (30) 2:37:27 (19) 05:14:00 +51:00
21. 294 MOSCATELLI Lucas M (21.) Senior (15) NL 29:31 (101) 2:05:15 (17) 2:41:14 (21) 05:16:00 +53:00
22. 623 GAILLARD Jeremy M (22.) Senior (16) AUTRE CLUB 29:28 (100) 2:11:32 (34) 2:39:00 (20) 05:20:00 +57:00
23. 871 SERVEAUX Sébastien M (23.) Vétéran (7) NL 33:12 (149) 2:13:14 (37) 2:34:34 (16) 05:21:00 +58:00
24. 974 AUBERT Olivier M (24.) Vétéran (8) LCT 24:04 (23) 2:15:46 (41) 2:42:10 (23) 05:22:00 +59:00
25. 575 MACE Sebastien M (25.) Senior (17) CAC 22:34 (2) 2:01:17 (13) 2:59:09 (54) 05:23:00 +1:00:00
26. 724 MAANE Karils M (26.) Vétéran (9) NL 25:50 (45) 2:14:05 (39) 2:43:35 (26) 05:23:30 +1:00:30
27. 11 RIVART Christophe M (27.) Vétéran (10) NL 28:33 (87) 2:08:13 (23) 2:47:14 (31) 05:24:00 +1:01:00
28. 723 DECAMPS Francois M (28.) Senior (18) NL 27:39 (73) 2:09:59 (29) 2:46:52 (30) 05:24:30 +1:01:30
29. 988 CARETTE Florent M (29.) Senior (19) NL 29:51 (106) 2:11:04 (32) 2:45:05 (28) 05:26:00 +1:03:00
30. 761 RIOT Thomas M (30.) Vétéran (11) NL 27:02 (63) 2:16:26 (44) 2:43:32 (25) 05:27:00 +1:04:00
31. 833 FALKOWSKI Matthieu M (31.) Vétéran (12) LCT 27:39 (75) 2:10:17 (31) 2:50:34 (35) 05:28:30 +1:05:30
32. 926 DURANDEAU David M (32.) Vétéran (13) LCT 24:42 (30) 2:08:02 (22) 2:56:16 (47) 05:29:00 +1:06:00
33. 789 VERDIER Robin M (33.) Senior (20) NL 24:31 (25) 2:17:55 (46) 2:48:34 (32) 05:31:00 +1:08:00
34. 637 CELLIÉ Arthur M (34.) Senior (21) NL 30:43 (119) 2:19:11 (55) 2:42:06 (22) 05:32:00 +1:09:00
35. 867 ROUZÉ Olivier M (35.) Senior (22) NL 27:41 (77) 2:09:24 (27) 2:56:55 (49) 05:34:00 +1:11:00
36. 499 GUERIN Thibault M (36.) Senior (23) NL 26:05 (47) 2:13:18 (38) 2:55:07 (44) 05:34:30 +1:11:30
37. 565 GRIMBERT Frédéric M (37.) Vétéran (14) NL 28:04 (81) 2:14:36 (40) 2:52:20 (41) 05:35:00 +1:12:00
38. 143 AUDRAN Vincent M (38.) Senior (24) NL 30:07 (110) 2:11:13 (33) 2:54:40 (43) 05:36:00 +1:13:00
39. 505 GENTIL Colin M (39.) Senior (25) NL 27:34 (70) 2:17:33 (45) 2:51:23 (36) 05:36:30 +1:13:30
40. 342 DELGARD Tony M (40.) Senior (26) NL 27:02 (62) 2:18:18 (47) 2:51:40 (38) 05:37:00 +1:14:00
41. 896 MAURISSE Frédéric M (41.) Vétéran (15) NL 26:55 (60) 2:12:45 (36) 2:58:20 (51) 05:38:00 +1:15:00
42. 535 PASQUON Vincent M (42.) Vétéran (16) NL 28:53 (92) 2:21:04 (64) 2:49:03 (34) 05:39:00 +1:16:00
43. 851 GROSOLIA Lucas M (43.) Senior (27) RST 22:49 (10) 2:23:06 (68) 2:56:05 (46) 05:42:00 +1:19:00
44. 930 PERRIANAYAGOM Fabrice M (44.) Vétéran (17) NL 26:20 (52) 2:27:28 (81) 2:48:42 (33) 05:42:30 +1:19:30
45. 510 CHAMPEAU Baptiste M (45.) Junior (1) NL 22:03 (1) 2:19:11 (54) 3:01:46 (58) 05:43:00 +1:20:00
46. 793 GRBESIC Sébastien M (46.) Senior (28) LCT 22:51 (11) 2:16:20 (43) 3:04:19 (64) 05:43:30 +1:20:30
47. 763 ADAM Antoine M (47.) Vétéran (18) NL 34:05 (154) 2:18:41 (50) 2:52:14 (39) 05:45:00 +1:22:00
48. 729 VERNATON Olivier M (48.) Vétéran (19) NL 27:39 (74) 2:19:23 (56) 2:59:28 (55) 05:46:30 +1:23:30
49. 293 BUS Antoine M (49.) Senior (29) NL 27:17 (66) 2:18:32 (49) 3:01:11 (57) 05:47:00 +1:24:00
50. 797 VUILLAUME Nicolas M (50.) Senior (30) NL 27:02 (64) 2:18:18 (48) 3:01:55 (59) 05:47:15 +1:24:15
51. 990 BARBIER Guillaume M (51.) Senior (31) NL 22:39 (6) 2:26:35 (80) 2:58:46 (53) 05:48:00 +1:25:00
52. 349 PASCUAL Serge M (52.) Vétéran (20) NL 26:47 (59) 2:19:46 (58) 3:01:57 (60) 05:48:30 +1:25:30
53. 980 BRELIVET Mathieu M (53.) Vétéran (21) NL 26:13 (49) 2:28:14 (86) 2:54:33 (42) 05:49:00 +1:26:00
54. 606 LAURET Philippe M (54.) Vétéran (22) TCSD 25:10 (36) 2:18:43 (51) 3:05:52 (66) 05:49:45 +1:26:45
55. 895 CROIZAT Gautier M (55.) Senior (32) NL 27:32 (69) 2:19:01 (53) 3:03:27 (63) 05:50:00 +1:27:00
56. 885 FIANDINO Alain M (56.) Senior (33) NL 27:18 (67) 2:23:02 (67) 3:00:40 (56) 05:51:00 +1:28:00
57. 21 BRILLET François M (57.) Vétéran (23) LCT 29:27 (99) 2:25:08 (74) 2:56:55 (48) 05:51:30 +1:28:30
58. 631 DUPONT GAUDIN Victor M (58.) Senior (34) NL 24:04 (22) 2:24:47 (72) 3:03:09 (62) 05:52:00 +1:29:00
59. 921 GEOFFROY Franck M (59.) Vétéran (24) NL 41:32 (184) 2:22:13 (65) 2:52:15 (40) 05:56:00 +1:33:00
60. 609 CONTE Christophe M (60.) Vétéran (25) NL 29:37 (103) 2:20:57 (63) 3:06:26 (67) 05:57:00 +1:34:00
61. 798 BARRUÉ Sebastien M (61.) Senior (35) NL 28:42 (91) 2:31:51 (100) 2:57:27 (50) 05:58:00 +1:35:00
62. 319 PERRIN Alexandre M (62.) Senior (36) NL 39:00 (180) 2:23:14 (70) 2:56:01 (45) 05:58:15 +1:35:15
63. 869 DELAGE Martin M (63.) Senior (37) NL 26:04 (46) 2:29:56 (91) 3:02:30 (61) 05:58:30 +1:35:30
64. 82 FELIX Nicolas M (64.) Senior (38) NL 29:15 (96) 2:20:36 (61) 3:09:09 (71) 05:59:00 +1:36:00
65. 799 THERINCOURT David M (65.) Vétéran (26) NL 27:31 (68) 2:08:55 (25) 3:25:34 (93) 06:02:00 +1:39:00
66. 299 CHORGNON Ludovic M (66.) Vétéran (27) LCT 54:27 (185) 2:00:46 (12) 3:07:17 (68) 06:02:30 +1:39:30
67. 642 DILLIES Florent M (67.) Vétéran (28) AUTRE CLUB 24:54 (31) 2:16:13 (42) 3:21:53 (87) 06:03:00 +1:40:00
68. 828 WINTZERITH Frédéric M (68.) Vétéran (29) NL 25:39 (42) 2:30:18 (94) 3:07:33 (70) 06:03:30 +1:40:30
69. 113 LHORTOLAT Mathieu M (69.) Senior (39) NL 37:52 (176) 2:27:45 (82) 2:58:23 (52) 06:04:00 +1:41:00
70. 826 LAM-KAM Matthias M (70.) Senior (40) NL 34:05 (155) 2:18:49 (52) 3:11:21 (77) 06:04:15 +1:41:15
71. 779 CORMONS Romain M (71.) Senior (41) NL 24:37 (28) 2:19:35 (57) 3:20:18 (84) 06:04:30 +1:41:30
72. 775 PISANELLI Pascal M (72.) Vétéran (30) NL 29:47 (104) 2:20:17 (60) 3:15:11 (80) 06:05:15 +1:42:15
73. 46 REMY Guillaume M (73.) Vétéran (31) NL 26:25 (53) 2:25:34 (76) 3:16:31 (81) 06:08:30 +1:45:30
74. 538 NICOLE Frédéric M (74.) Senior (42) NL 30:58 (122) 2:25:11 (75) 3:12:36 (78) 06:08:45 +1:45:45
75. 755 FONTAINE Gilles M (75.) Vétéran (32) NL 30:07 (111) 2:24:32 (71) 3:14:51 (79) 06:09:30 +1:46:30
76. 539 SZADECZKI Arthur M (76.) Senior (43) NL 25:33 (41) 2:25:03 (73) 3:19:24 (82) 06:10:00 +1:47:00
77. 511 COURTEAUD David M (77.) Vétéran (33) NL 29:37 (102) 2:31:48 (99) 3:09:35 (72) 06:11:00 +1:48:00
78. 983 CORDESSE Antoine M (78.) Senior (44) AUTRE CLUB 39:42 (181) 2:26:29 (79) 3:07:19 (69) 06:13:30 +1:50:30
79. 727 HUBERTY Gilles M (79.) Vétéran (34) NL 31:16 (127) 2:32:41 (102) 3:10:03 (73) 06:14:00 +1:51:00
80. 719 GENAIS Yann M (80.) Vétéran (35) ORT 24:36 (27) 2:20:00 (59) 3:30:24 (101) 06:15:00 +1:52:00
81. 880 AYMÉ Basile M (81.) Vétéran (36) NL 24:09 (24) 2:20:53 (62) 3:29:58 (99) 06:15:00 +1:52:00
82. 914 LEMERLE Victor M (82.) Senior (45) NL 30:44 (120) 2:36:22 (114) 3:10:09 (75) 06:17:15 +1:54:15
83. 910 MORDELET Julien M (83.) Senior (46) NL 37:17 (175) 2:49:12 (141) 2:51:31 (37) 06:18:00 +1:55:00
84. 506 GROLLEAU TimothÉe M (84.) Senior (47) BDN 29:51 (105) 2:25:38 (78) 3:23:01 (90) 06:18:30 +1:55:30
85. 72 PARON Quentin M (85.) Senior (48) NL 1:01:58 (187) 2:06:34 (19) 3:10:28 (76) 06:19:00 +1:56:00
86. 999 DANIEL Matthieu M (86.) Senior (49) NL 38:04 (177) 2:35:41 (111) 3:05:15 (65) 06:19:00 +1:56:00
87. 874 CLAIN Jeremy M (87.) Senior (50) LTC 25:10 (37) 2:12:20 (35) 3:43:30 (118) 06:21:00 +1:58:00
88. 937 CRIADO Guillaume M (88.) Senior (51) AUTRE CLUB 24:01 (20) 2:34:48 (107) 3:23:11 (91) 06:22:00 +1:59:00
89. 553 MOREL Julien M (89.) Senior (52) NL 32:17 (139) 2:28:01 (83) 3:22:12 (88) 06:22:30 +1:59:30
90. 516 LECUYER Francis M (90.) Vétéran (37) NL 24:35 (26) 2:28:04 (84) 3:30:06 (100) 06:22:45 +1:59:45
91. 994 GARET Jules M (91.) Senior (53) NL 25:39 (43) 2:31:14 (97) 3:28:07 (96) 06:25:00 +2:02:00
92. 780 DAUZET Guillaume M (92.) Vétéran (38) LCT 22:49 (9) 2:23:13 (69) 3:40:58 (113) 06:27:00 +2:04:00
93. 971 AUCLAIR Victor M (93.) Senior (54) NL 32:02 (135) 2:34:11 (106) 3:21:17 (86) 06:27:30 +2:04:30
94. 142 LOUARDUZZI Nicolas M (94.) Senior (55) NL 31:27 (128) 2:29:57 (92) 3:26:36 (95) 06:28:00 +2:05:00
95. 916 PAULME Benoît M (95.) Vétéran (39) NL 28:38 (89) 2:39:54 (119) 3:19:43 (83) 06:28:15 +2:05:15
96. 338 FABICK Gregory M (96.) Vétéran (40) NL 33:17 (150) 2:35:00 (108) 3:22:43 (89) 06:31:00 +2:08:00
97. 878 BERTHEMIN Anthony M (97.) Senior (56) NL 32:56 (145) 2:40:59 (122) 3:21:05 (85) 06:35:00 +2:12:00
98. 704 LACOSTE Bertrand M (98.) Vétéran (41) NL 24:03 (21) 2:41:36 (124) 3:29:36 (98) 06:35:15 +2:12:15
99. 99 BERRUBE Antoine M (99.) Vétéran (42) NL 26:28 (54) 2:30:02 (93) 3:41:30 (115) 06:38:00 +2:15:00
100. 577 CHAHBAZIAN Stephane M (100.) Vétéran (43) NL 35:57 (166) 2:32:53 (104) 3:29:10 (97) 06:38:00 +2:15:00
101. 393 SANTONI Daniel M (101.) Senior (57) NL 31:13 (126) 2:37:24 (116) 3:31:23 (103) 06:40:00 +2:17:00
102. 905 BERGER Marcel M (102.) Senior (58) NL 32:02 (134) 2:34:11 (105) 3:34:02 (107) 06:40:15 +2:17:15
103. 646 TRÉMOULET Guillaume M (103.) Vétéran (44) NL 31:41 (130) 2:35:55 (113) 3:33:24 (105) 06:41:00 +2:18:00
104. 992 MONOD Mickael M (104.) Senior (59) NL 32:05 (136) 2:58:55 (157) 3:10:04 (74) 06:41:04 +2:18:04
105. 997 LAFONT Antoine M (105.) Vétéran (45) NL 32:20 (143) 2:35:33 (110) 3:33:17 (104) 06:41:10 +2:18:10
106. 616 ROMAGNÉ Guillaume M (106.) Senior (60) NL 27:36 (71) 2:32:49 (103) 3:41:05 (114) 06:41:30 +2:18:30
107. 873 FEING KWONG CHAN Johann M (107.) Senior (61) CAC 26:14 (50) 2:38:16 (117) 3:37:20 (110) 06:41:50 +2:18:50
108. 764 LE TORTOREC Francois M (108.) Senior (62) NL 26:28 (55) 2:29:43 (90) 3:46:49 (121) 06:43:00 +2:20:00
109. 731 GRAZIOSO Antony M (109.) Vétéran (46) NL 28:06 (82) 2:31:10 (95) 3:44:14 (119) 06:43:30 +2:20:30
110. 991 FRANCOMME Mathias M (110.) Vétéran (47) NL 40:05 (183) 2:31:10 (96) 3:34:45 (108) 06:46:00 +2:23:00
111. 849 DOMPY Didier M (111.) Vétéran (48) LTC 32:56 (144) 2:25:36 (77) 3:48:28 (123) 06:47:00 +2:24:00
112. 817 PICHARD Benoît M (112.) Vétéran (49) NL 32:17 (141) 2:51:24 (144) 3:23:34 (92) 06:47:15 +2:24:15
113. 728 FERRERE Ludovic M (113.) Senior (63) CAC 23:28 (13) 2:35:02 (109) 3:50:30 (126) 06:49:00 +2:26:00
114. 989 DURAND William M (114.) Senior (64) NL 27:48 (80) 2:45:56 (134) 3:39:16 (112) 06:53:00 +2:30:00
115. 640 AUROUSSEAU Renaud M (115.) Senior (65) NL 37:11 (174) 2:45:25 (131) 3:30:54 (102) 06:53:30 +2:30:30
116. 863 BROUSSIER Thomas M (116.) Senior (66) NL 29:20 (98) 2:35:42 (112) 3:50:58 (129) 06:56:00 +2:33:00
117. 845 MAMEDY Jean M (117.) Senior (67) LTC 30:42 (118) 2:44:03 (129) 3:42:15 (117) 06:57:00 +2:34:00
118. 870 CAILLER Jocelyn M (118.) Senior (68) NL 32:58 (147) 2:46:52 (138) 3:37:10 (109) 06:57:00 +2:34:00
119. 515 CORPETTI Emmanuel M (119.) Vétéran (50) NL 28:34 (88) 2:28:44 (87) 4:00:42 (137) 06:58:00 +2:35:00
120. 556 LARDENOIS Stéphane M (120.) Vétéran (51) NL 35:11 (164) 2:46:20 (136) 3:37:29 (111) 06:59:00 +2:36:00
121. 534 GICQUEL Germain M (121.) Senior (69) NL 31:06 (124) 2:29:43 (89) 4:00:11 (136) 07:01:00 +2:38:00
122. 773 BADIANO Guillaume M (122.) Senior (70) NL 26:20 (51) 3:03:11 (163) 3:33:29 (106) 07:03:00 +2:40:00
123. 630 TAVERNIER Jérôme M (123.) Vétéran (52) NL 34:05 (153) 2:52:19 (148) 3:41:36 (116) 07:08:00 +2:45:00
124. 492 RAMANGALAHY Lionel M (124.) Vétéran (53) NL 29:54 (107) 2:40:05 (120) 3:59:01 (135) 07:09:00 +2:46:00
125. 827 BERNARD Benoît M (125.) Vétéran (54) RST 25:23 (40) 2:28:11 (85) 4:16:26 (148) 07:10:00 +2:47:00
126. 995 PAVOZ Eric M (126.) Vétéran (55) NL 31:40 (129) 2:29:20 (88) 4:09:00 (142) 07:10:00 +2:47:00
127. 794 THOMAS Nicolas M (127.) Vétéran (56) NL 28:57 (94) 2:40:12 (121) 4:01:21 (138) 07:10:30 +2:47:30
128. 390 ARNAUD Wilfrid M (128.) Vétéran (57) ORT 28:16 (84) 3:03:07 (162) 3:44:37 (120) 07:16:00 +2:53:00
129. 791 CHAUSSON Mathieu M (129.) Senior (71) NL 34:48 (161) 2:48:27 (139) 3:53:45 (132) 07:17:00 +2:54:00
130. 806 CHARPENTIER Pierre M (130.) Senior (72) NL 34:34 (158) 3:20:21 (180) 3:26:05 (94) 07:21:00 +2:58:00
131. 807 SOURY Paul-aurèle M (131.) Senior (73) NL 28:54 (93) 2:46:17 (135) 4:06:19 (140) 07:21:30 +2:58:30
132. 715 NICOLAS Heiarii M (132.) Senior (74) LCT 25:03 (33) 3:07:57 (171) 3:49:00 (125) 07:22:00 +2:59:00
133. 993 LEFRANC Stan M (133.) Senior (75) NL 33:34 (152) 2:53:28 (151) 3:55:58 (134) 07:23:00 +3:00:00
134. 611 LEROUX Romain M (134.) Senior (76) NL 57:27 (186) 2:22:53 (66) 4:04:40 (139) 07:25:00 +3:02:00
135. 822 OLIVAR Jean chris M (135.) Senior (77) NL 28:29 (86) 3:05:28 (168) 3:51:33 (130) 07:25:30 +3:02:30
136. 824 BOYER Francis M (136.) Senior (78) NL 40:05 (182) 2:31:26 (98) 4:14:14 (147) 07:25:45 +3:02:45
137. 25 STRAZEL Jonathan M (137.) Vétéran (58) NL 28:42 (90) 2:39:38 (118) 4:17:40 (149) 07:26:00 +3:03:00
138. 831 DEPUILLE Fabrice M (138.) Vétéran (59) NL 28:09 (83) 2:45:39 (132) 4:12:42 (145) 07:26:30 +3:03:30
139. 98 BOUCHET Sebastien M (139.) Vétéran (60) NL 34:40 (159) 3:05:01 (166) 3:50:49 (128) 07:30:30 +3:07:30
140. 81 ESPARON Jean-noël M (140.) Vétéran (61) NL 27:11 (65) 2:51:44 (147) 4:12:05 (144) 07:31:00 +3:08:00
141. 370 GROS Philippe M (141.) Vétéran (62) NL 32:18 (142) 2:41:14 (123) 4:18:28 (150) 07:32:00 +3:09:00
142. 78 MERCADAL Frédéric M (142.) Vétéran (63) NL 32:58 (146) 2:43:45 (128) 4:19:17 (152) 07:36:00 +3:13:00
143. 280 ROBERT Cyril M (143.) Vétéran (64) NL 35:58 (168) 3:12:38 (176) 3:48:24 (122) 07:37:00 +3:14:00
144. 998 BARRAT Martin M (144.) Senior (79) NL 25:17 (38) 2:53:30 (152) 4:19:13 (151) 07:38:00 +3:15:00
145. 641 BROUSSOLLE Frédéric M (145.) Vétéran (65) NL 31:08 (125) 2:56:44 (155) 4:10:38 (143) 07:38:30 +3:15:30
146. 491 HANDITANDEM   M (146.) Vétéran (66) NL 34:25 (156) 2:58:12 (156) 4:06:23 (141) 07:39:00 +3:16:00
147. 836 ZABLOCKI Renaud M (147.) Vétéran (67) NL 27:37 (72) 2:49:11 (140) 4:24:12 (154) 07:41:00 +3:18:00
148. 911 BIROT Jeremy M (148.) Senior (80) NL 38:48 (178) 3:12:08 (175) 3:50:34 (127) 07:41:30 +3:18:30
149. 518 LAUTREFIN Adrien M (149.) Senior (81) NL 29:14 (95) 2:42:26 (126) 4:30:50 (161) 07:42:30 +3:19:30
150. 802 DECIS Alexandre M (150.) Vétéran (68) NL 35:57 (167) 2:53:28 (150) 4:13:35 (146) 07:43:00 +3:20:00
151. 811 BOISSARD Jordane M (151.) Senior (82) NL 30:14 (112) 2:32:20 (101) 4:41:26 (166) 07:44:00 +3:21:00
152. 970 CYRILLE Philippe M (152.) Vétéran (69) NL 28:16 (85) 2:45:43 (133) 4:31:01 (162) 07:45:00 +3:22:00
153. 610 POIROT Christophe M (153.) Senior (83) NL 1:04:28 (189) 2:46:43 (137) 3:54:49 (133) 07:46:00 +3:23:00
154. 584 CADJEE Hamza M (154.) Vétéran (70) NL 33:03 (148) 2:52:23 (149) 4:21:34 (153) 07:47:00 +3:24:00
155. 66 CAGNARD Jean-damien M (155.) Vétéran (71) NL 30:48 (121) 2:51:17 (143) 4:26:55 (158) 07:49:00 +3:26:00
156. 765 BIGNON Nicolas M (156.) Vétéran (72) RST 32:17 (140) 2:51:31 (145) 4:26:12 (157) 07:50:00 +3:27:00
157. 861 MAHÉ Patrick M (157.) Vétéran (73) NL 36:19 (172) 3:25:23 (181) 3:53:18 (131) 07:55:00 +3:32:00
158. 531 DANIELCZAK Pierre M (158.) Vétéran (74) NL 29:16 (97) 3:00:47 (159) 4:25:27 (155) 07:55:30 +3:32:30
159. 524 ABADIE Thomas M (159.) Senior (84) NL 35:11 (163) 3:32:24 (182) 3:48:40 (124) 07:56:15 +3:33:15
160. 808 MAETZ Renaud M (160.) Senior (85) NL 30:21 (115) 2:44:50 (130) 4:42:49 (168) 07:58:00 +3:35:00
161. 647 GALLARDO Joel M (161.) Vétéran (75) NL 23:50 (17) 3:01:26 (160) 4:36:44 (164) 08:02:00 +3:39:00
162. 996 FRICKER Emmanuel M (162.) Vétéran (76) NL 30:37 (117) 2:51:36 (146) 4:42:47 (167) 08:05:00 +3:42:00
163. 906 ROBIN Théo M (163.) Senior (86) NL 36:42 (173) 3:05:46 (169) 4:25:32 (156) 08:08:00 +3:45:00
164. 858 FOUQUET Jean-pascal M (164.) Vétéran (77) NL 36:07 (170) 3:05:58 (170) 4:26:55 (159) 08:09:00 +3:46:00
165. 51 HUCHET Laurent M (165.) Vétéran (78) NL 32:00 (133) 3:02:12 (161) 4:35:48 (163) 08:10:00 +3:47:00
166. 382 PERDU Lucas M (166.) Senior (87) NL 32:12 (138) 3:10:59 (173) 4:28:49 (160) 08:12:00 +3:49:00
167. 821 RAYNIER Arnaud M (167.) Vétéran (79) NL 34:43 (160) 3:03:35 (165) 4:43:42 (169) 08:22:00 +3:59:00
168. 936 FLAVIGNY Joey M (168.) Senior (88) NL 29:56 (109) 2:55:44 (154) 4:56:20 (172) 08:22:00 +3:59:00
169. 825 MOUTIEN Stéphane M (169.) Vétéran (80) NL 36:16 (171) 2:41:58 (125) 5:04:46 (174) 08:23:00 +4:00:00
170. 889 CASTEELE Mikaël M (170.) Vétéran (81) NL 27:47 (79) 3:19:56 (179) 4:40:17 (165) 08:28:00 +4:05:00
171. 361 COUPY Sebastien M (171.) Vétéran (82) NL 30:21 (114) 3:03:23 (164) 4:56:16 (171) 08:30:00 +4:07:00
172. 591 MAILLY Gilles M (172.) Vétéran (83) NL 31:50 (132) 3:05:16 (167) 5:00:54 (173) 08:38:00 +4:15:00
173. 741 TOME Manuel M (173.) Vétéran (84) NL 32:09 (137) 3:15:40 (177) 4:52:11 (170) 08:40:00 +4:17:00
DNF 96 JAM Stephane M () Vétéran (-1) NL 1:03:41 (188) 3:11:04 (174) 22:40 (1) 04:37:25  
DNF 105 PLASSARD Loïc M () Senior (-1) NL 24:57 (32) 2:43:12 (127) (-1)    
DNF 296 MEHLING Jérôme M () Vétéran (-1) NL 34:34 (157) 3:45:27 (183) (-1)    
DNF 530 REYNAUD David M () Senior (-1) NL 26:12 (48) 2:49:42 (142) (-1)    
DNF 579 DUFOSSE Laurent M () Vétéran (-1) ORT 3:40:45 (190) (-1) (-1)    
DNF 615 RAVILY Dominique M () Vétéran (-1) NL 33:19 (151) 3:00:10 (158) (-1)    
DNF 617 GIGANT Arnaud M () Vétéran (-1) NL 31:05 (123) 3:19:26 (178) (-1)    
DNF 625 ROSSIGNOL Xavier M () Vétéran (-1) NL 35:59 (169) 3:09:55 (172) (-1)    
DNF 813 SIEW Nicolas M () Vétéran (-1) NL 4:17:14 (191) (-1) (-1)    
DNF 887 DUPREZ Ghislain M () Senior (-1) LTC 31:42 (131) 4:21:05 (186) (-1)    
DNF 975 SARING Jerome M () Vétéran (-1) NL 27:43 (78) 2:36:32 (115) (-1)    
DNF 986 BARTHEL David M () Vétéran (-1) NL 23:48 (16) (-1) (-1)    
Triathlon 0-3000 en relais à 2 ou à 3
1. 322   Top Gun Arthur M (1.) Relais Homme (1) NL 25:12 (2) 2:04:58 (2) 2:40:05 (6) 05:10:15 -
2. 503   Tam Ouest Thomas M (2.) Relais Homme (2) NL 28:41 (5) 2:22:19 (4) 2:32:00 (2) 05:23:00 +12:45
3. 563   Magma'team Alix M (3.) Relais Homme (3) NL 28:46 (7) 2:35:16 (7) 2:34:58 (3) 05:39:00 +28:45
4. 68   Les galettes saucisses Jonathan X (1.) Relais Mixte (1) LTC 28:47 (8) 2:26:23 (5) 2:44:20 (7) 05:39:30 +29:15
5. 787   TriDalons Vincent M (4.) Relais Homme (4) NL 32:41 (18) 2:36:59 (10) 2:37:50 (4) 05:47:30 +37:15
6. 892   Zéclair tropicaux Benoît X (2.) Relais Mixte (2) NL 28:58 (11) 2:40:42 (13) 2:37:50 (5) 05:47:30 +37:15
7. 904   Les mecs allemands Tobias M (5.) Relais Homme (5) NL 26:43 (3) 2:29:23 (6) 2:55:39 (10) 05:51:45 +41:30
8. 786   Zot'Inconnus Louis X (3.) Relais Mixte (3) NL 27:07 (4) 1:57:30 (1) 3:31:08 (17) 05:55:45 +45:30
9. 784   TEAM VAMOS Imanol X (4.) Relais Mixte (4) NL 31:54 (14) 2:35:45 (9) 2:56:06 (11) 06:03:45 +53:30
10. 795   984 lé là Eric X (5.) Relais Mixte (5) NL 29:41 (12) 2:43:14 (15) 3:05:35 (12) 06:18:30 +1:08:15
11. 850   les raideurs Kevin M (6.) Relais Homme (6) NL 32:15 (15) 3:03:30 (17) 2:45:45 (8) 06:21:30 +1:11:15
12. 884   Les bichiques Bastien X (6.) Relais Mixte (6) NL 28:47 (10) 2:44:49 (16) 3:09:24 (13) 06:23:00 +1:12:45
13. 796   Les TAAFous   X (7.) Relais Mixte (7) NL 32:23 (16) 2:41:56 (14) 3:14:41 (15) 06:29:00 +1:18:45
